Podrobná tabulka, všech hlavních technických parametrů BMW E30.
Tuto tabulku dal dohromady Venca. Díky
| Typ vozidla | 316i | 316 | 318i | 318i | 318i | 318i | 318i | 316 | 318i | 318i | 318i | 318i | 316i | 318i | 320i/A | 320i/A | 320i/A | 320i/A | 320i/A | 320i | 320i | 320i/A | 320i/A | 320i | M3 | M3 | 323i/A | 323i/A | 323i/A | 323i/A | 323i/A | 323i/A | 325i/4x4 | 325i/4x4 | 325i | 325e | |
| Kat | - | - | (Švédsko) | - | - | - | - | (Švédsko, Švýcarsko) | Kat | Kat | Kat | +Kat | +Kat | - | (Švédsko, Švýcarsko) | - | (Švédsko, Švýcarsko) | - | (Švédsko, Švýcarsko) AT | (Švédsko, Švýcarsko) AT | - | - | Kat | - | Kat | - | (Švédsko, Švýcarsko) | - | (Švédsko, Švýcarsko) | - | (Švédsko, Švýcarsko) | - | NOx | Kat | Kat | ||
| Rok. výr. | 1988-90 | 1982-83 | 1982-83 | 1982-83 | 1983-84 | 1983-87 | 1983-87 | 1984-88 | 1984-88 | 1985 | 1985 | 1985-87 | 1987-89 | 1987-90 | 1982-83 | 1982-83 | 1983-84 | 1983-84 | 1984-85 | 1984-88 | 1984-88 | 1986-90 | 1986-90 | 1986-90 | 1987-90 | 1987-90 | 1982-83 | 1982-83 | 1983-84 | 1983-84 | 1985-86 | 1985-86 | 1985-90 | 1986-90 | 1986-90 | 1985-90 | |
| Motor | Označení | M40-B16 | M10-B18 | M10-B18 | M10-B18 | M10-B18 | M10-B18 | M10-B18 | M10-B18 | M10-B18 | M10-B18 | M10-B18 | M10-B18 | M10-B18 | M40-B18 | M20-B20 | M20-B20 | M20-B20 | M20-B20 | M20-B20 | M20-B20 | M20-B20 | M20-B20 | M20-B20 | M20-B20 | S14 | S14Z | M20-B23 | M20-B23 | M20-B23 | M20-B23 | M20-B23 | M20-B23 | M20-B25 | M20-B25 | M20-B25 | M20-B27 |
| Počet válců | Typ | 4/OHC | 4/OHC | 4/OHC | 4/OHC | 4/OHC | 4/OHC | 4/OHC | 4/OHC | 4/OHC | 4/OHC | 4/OHC | 4/OHC | 4/OHC | 4/OHC | 6/OHC | 6/OHC | 6/OHC | 6/OHC | 6/OHC | 6/OHC | 6/OHC | 6/OHC | 6/OHC | 6/OHC | 4/OHC | 4/OHC | 6/OHC | 6/OHC | 6/OHC | 6/OHC | 6/OHC | 6/OHC | 6/OHC | 6/OHC | 6/OHC | 6/OHC |
| Zdvihový objem efektivní (pro daň) | cm³ | 1596 (1585) | 1766 (1754) | 1766 (1754) | 1766 (1754) | 1766 (1754) | 1766 (1754) | 1766 (1754) | 1766 (1754) | 1766 (1754) | 1766 (1754) | 1766 (1754) | 1766 (1754) | 1766 (1754) | 1795 (1783) | 1990 (1976) | 1990 (1976) | 1990 (1976) | 1990 (1976) | 1990 (1976) | 1990 (1976) | 1990 (1976) | 1990 (1976) | 1990 (1976) | 1990 (1976) | 2302 (2266) | 2302 (2266) | 2316 (2291) | 2316 (2291) | 2316 (2291) | 2316 (2291) | 2316 (2291) | 2316 (2291) | 2494 (2476) | 2494 (2476) | 2494 (2478) | 2693 (2475) |
| Stupeň komprese | :1 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 9,3 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,3 | 9,0 | 9,0 | 8,2 | 9,5 Kat=8,2 | 8,8 | 9,5 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8/9,4 | 9,8/9,4 | 8,8 | 10,5 | 10,5 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,4 | 9,7/9,4 | 9,7 | 8,8 | 9,0 |
| Výkon motoru | kW (PS) min-1 | 73 (99) 5500 | 66 (90) 5500 | 77 (105)5800 | 75 (102) 5800 | 77 (105) 5800 | 77 (105)5800 | 77 (105)5800 | 66 (90) 5500 | 75 (102) 5800 | 75 (102) 5800 | 75 (102)5800 | 75 (102) 5800 | 77 (105) 5800 | 85 (115) 5750 | 92 (125) 5800 | 92 (125) 5800 | 92 (125) 5800 | 92 (125) 5800 | 92 (125) 5800 | 92 (125) 5800 | 92 (125) 5800 | 95 (129) 6000 | 95 (129) 6000 | 95 (129) 6000 | 147 (200) 6750 | 143(194)6750 | 102(139)5300 | 102(139)5300 | 110 (149) 6000 | 110 (149) 6000 | 110 (149) 6000 | 105 (143) 6000 | 126 (171) 5800 | 126 (171) 5800 | 125 (170) 5800 | 90 (122) 5800 |
| kW (PS) min-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Kat=75 (102) | Kat=83 (113) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Možnost bezolov. paliva | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ano | |
| Nejnižší oktan. číslo | ROZ | 95 | 98/95 | 98/95 | 98/95 | 98/95 | 98/95 | 98/95 | 98/95 | 98/95 | 95 | 95 | 95 | 98/95 | 95 | 98/95 | 98/95 | 98/95 | 98/95 | 98/95 | 98/95 | 98/95 | 98/95 9,87-=95 | 98/95 9,87-=95 | 95 | 98 | 95 | 98/95 | 98/95 | 98/95 | 98/95 | 98/95 | 98/95 | 98/95 9,87=95 | 98 | 95 | 95 |
| Zapalování | Typ | DME | TSZ-i | TSZ-i | TSZ-i | TSZ-i | TSZ-i | TSZ-i | TSZ-i | TSZ-i | TSZ-i | TSZ-i | TSZ-i | TSZ-i | DME | TSZ-i | TSZ-i | TSZ-i | TSZ-i | TSZ-i | TSZ-i | TSZ-i | TSZ-i | TSZ-i | DME | DME | DME | TSZ-i | TSZ-i | TSZ-i | TSZ-i | TSZ-i | TSZ-i | DME | DME | DME | DME |
| Zapalovací cívka | Výrobce | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch |
| Typ | 0 221 118 335 | 0 221 122 319 | 0 221 122 319 | 0 221 122 319 | 0 221 122 319 | 0 221 122 319 | 1 221 122 319 | 2 221 122 319 | 3 221 122 319 | 4 221 122 319 | 0 221 122 319 | 0 221 122 319 | 0 221 122 319 | 0 221 118 335 | 0 221 122 319 | 0 221 122 319 | 0 221 122 319 | 0 221 122 319 | 0 221 122 319 | 0 221 122 319 | 0 221 122 319 | 0 221 122 319 | 0 221 122 319 | 0 221 118 335 | 0 221 118 335 | 0 221 118 335 | 0 221 122 319 | 0 221 122 319 | 0 221 122 319 | 0 221 122 319 | 0 221 122 319 | 0 221 122 319 | 0 221 122 319 | 0 221 118 335 | 0 221 118 335 | 1 221 122 319 | |
| Minimální napětí mezi svorkou 15 a kostrou | V | - | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 11,0 | 11,0 | - | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 11,0 |
| Odpor primárního vinutí | ohmy | 0,5 | 0,6-1,0 | 0,6-1,0 | 0,6-1,0 | 0,6-1,0 | 0,6-1,0 | 0,6-1,0 | 0,6-1,0 | 0,6-1,0 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,5 | 0,6-1,0 | 0,6-1,0 | 0,6-1,0 | 0,6-1,0 | 0,6-1,0 | 0,6-1,0 | 0,6-1,0 | 0,82 | 0,82 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6-1,0 | 0,6-1,0 | 0,6-1,0 | 0,6-1,0 | 0,82 | 0,82 | 82 | 0,5 | 0,5 | 0,82 |
| Rozdělovač | Výrobce | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch |
| Typ | 0 261 200 174 | 0 237 011 004 | 0 237 005 008 | 0 237 011 006 | 0 237 005 011 | 0 237 002 102 | 0 237 005 011 | 0 237 005 010 | 0 237 002 096 | 0 237 003 043 | 0 237 002 096 | 0 237 002 111 | 0 237 002 111 | 0 261 200 157 | 0 237 302 037 | 0 237 302 035 | 0 237 302 039 | 0 237 302 042 | 0 237 304 024 | 0 237 304 031 | 0 237 304 026 | 0 237 304 024 | 0 237 304 024 | 0 261 200 152 | 0 261 200 071 | 0 261 200 071 | 0 237 302 038 | 0 237 302 036 | 0 237 302 040 | 0 237 302 043 | 0 237 304 025 | 0 237 304 027 | 0 261 200 073 | 0 261 200 081 | 0 261 200 153 | 0 261 200 027 | |
| Pořadí zapalování | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-5-3-6-2-4 | 1-5-3-6-2-4 | 1-5-3-6-2-4 | 1-5-3-6-2-4 | 1-5-3-6-2-4 | 1-5-3-6-2-4 | 1-5-3-6-2-4 | 1-5-3-6-2-4 | 1-5-3-6-2-4 | 1-5-3-6-2-4 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-5-3-6-2-4 | 1-5-3-6-2-4 | 1-5-3-6-2-4 | 1-5-3-6-2-4 | 1-5-3-6-2-4 | 1-5-3-6-2-4 | 1-5-3-6-2-4 | 1-5-3-6-2-4 | 1-5-3-6-2-4 | 1-5-3-6-2-4 | |
| Bod zážehu | v OT /n OT | - | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | - | v | v | v | v | v | v | v | v | v | - | - | - | v | v | v | v | v | v | v | v | - | v |
| o bez+ s podtlakem | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| Základní nastavení | ° při ot*min-1 | - | 25/2500 | 25/2300 | 25/2750 | 30/3000 | 30/3000 | 30/3000 | 25/2900 | 18/2000 | 26/4000 | 26/4000 | 31/3500 | 31/3500 Kat=26 | - | 26/3000 | 26/3000 | 23/5000 | 26/3000 | 23/5000 | 24/3000 | 24/3000 | 23/5000 | 23/5000 | - | 0±3/880 | 0±3/880 | 19/3000 | 19/3000 | 16/5000 | 19/3000 | 16/5000 | 19/3000 | 9±3/760 | 9±3/760 | - | 9±3/700 |
| siehe Hinweise, S2 | ° při ot*min-1 | - | 95=18 98U=22 | 95=18 98U=22 | 95=18 98U=22 | 95=23 98U=27 | 95=23 98U=27 | 95=23 98U=27 | 95=18 98U=22 | 95=11 98U=15 | - | - | - | 95=26 98U=28 | - | 95=22 98U=24 | 95=22 98U=24 | 95=19 98U=21 | 95=22 98U=24 | 95=19 98U=21 | 95=19 98U=21 | 95=19 98U=21 | 95=19 98U=21 | 95=19 98U=21 | - | - | - | 95=15 98U=17 | 95=15 98U=17 | 95=12 98U=14 | 95=15 98U=17 | 95=12 98U=14 | 95=15 98U=17 | - | - | - | - |
| Kontrola 1 | ° při ot*min -1 | - | 27-33/3000 | 15-22/1500 | 12-20/1500 | 14-21/1500 | 6-14/1000 | 14-21/1500 | 2-9/1000 | 4-12/1000 | 5-13/1000 | 1-9/1000 | 6-15/1000 | 6-15/1000 | - | 14-23/1500 | 11-19/1500 | 13-22/1500 | 14-23/1500 | 6-13/1000 | 5-12/1000 | 5-10/1000 | 6-13/1000 | 6-13/1000 | - | - | - | 10-18/1500 | 11-19/1500 | 9-16/1500 | 10-17/1500 | 3-10/1000 | 4-11/1000 | - | - | - | - |
| Kontrola 2 | ° při ot*min-1 | - | 29-35/4000 | 24-31/2500 | 22-28/3000 | 27-33/3000 | 13-21/1500 | 27-33/3000 | 24-30/3000 | 14-22/2000 | 18-25/2000 | 11-19/2000 | 15-22/1500 | 15-22/1500 | - | 21-27/2000 | 16-24/2000 | 20-26/2000 | 21-27/2000 | 20-27/2000 | 14-22/2000 | 19-26/2000 | 13-23/1500 | 13-23/1500 | - | - | - | 13-20/2000 | 14-21/2000 | 12-19/2000 | 13-20/2000 | 12-19/2000 | 10-17/1500 | - | - | - | - |
| Kontrola 3 | ° při ot*min-1 | - | 33-40/5000 | 26-32/4000 | 26-34/4500 | 25-32/4000 | 27-34/2500 | 25-32/4000 | 30-36/4500 | 26-33/3500 | 23-30/3500 | 23-30/3500 | 28-35/3000 | 28-35/3000 | - | 22-29/3500 | 22-29/350 | 22-28/3000 | 23-29/3000 | 22-28/350 | 21-28/3000 | 21-28/3000 | 21-29/2500 | 21-29/2500 | - | - | - | 16-22/2500 | 17-23/3000 | 15-21/3000 | 16-22/2500 | 15-21/3000 | 16-23/2500 | - | - | - | - |
| Podtlaková regulace | + früh | - | +/ | + | +/ | + | + | + | + | + | +/ | +/ | + | + | - | +/ | +/ | +/ | +/ | +/ | +/ | +/ | +/ | +/ | - | - | - | +/ | +/ | +/ | +/ | +/ | +/ | - | - | - | - |
| Rozmezí | ° | - | 9-13/6-10 | 13-17 | 6-10/9-13 | 18-22 | 18-22 | 18-22 | 13-17 | 18-22 | 18-22/3-7 | 18-22/3-7 | 13-17 | 13-17 | - | 12-18/9-15 | 13-17/8-12 | 12-17/16-20 | 13-17/3-7 | 12-17/16-20 | 13-17/8-12 | 13-17/3-7 | 12-17/16-20 | 12-17/16-20 | - | - | - | 11-17/9-15 | 12-16/3-7 | 12-17/16-21 | 13-17/3-7 | 13-17/16-20 | 13-17/3-7 | - | - | - | - |
| Začátek | mbar | - | 160/240 | 75/200 | 220/160 | 60 | 60 | 60 | 100 | 70 | 120/180 | 120/180 | 70 | 70 | - | 140/120 | 160/140 | 30/120 | 120/120 | 30/200 | 160/140 | 120/120 | 30/200 | 30/200 | - | - | - | 80/90 | 90/140 | 30/120 | 120/120 | 30/200 | 120/120 | - | - | - | |
| Konec | mbar | - | 315/545 | 335/460 | 540/310 | 500 | 500 | 500 | 420 | 420 | 420/440 | 420/440 | 340 | 340 | - | 390/440 | 410/400 | 460/430 | 410/320 | 460/620 | 410/400 | 410/320 | 460/620 | 460/620 | - | - | - | 270/440 | 250/340 | 460/430 | 410/320 | 460/620 | 410/320 | - | - | - | |
| Zapalovací svíčky | Výrobce | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | |
| Typ | F8LCR | W8DC | W8DC | W8DC | W8DC | W8DC | W8DC | W8DC | W8DC | W8DC | W8DC | W8DC | W8DC | F8LCR | W8DC | W8DC | W8DC | W8DC | W8DC | W8DC | W8DC | W8LCR | W8LCR | W8LCR | X5DTC | X5DTC | W8DC | W8DC | W8DC | W8DC | W8DC | W8DC | W8LCR | W8LCR | W8LCR | W8LCR | |
| vzdálenost elektrod | mm | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,7-0,8 | 0,7-0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,75 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Karburátor/vstřikování | Výrobce | Bosch | Pierburg | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Pierburg | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch | Bosch |
| Typ | Motronic | 2B4 | K-Jetronic | K-Jetronic | LE Jetronic | LE Jetronic | LE Jetronic | 2BE | LE-Jetronic | LE-Jetronic | L-Jetronic | L-Jetronic | LE/U-Jetronic | Motronic | LE-Jetronic | LE-Jetronic | LE-Jetronic | LE-Jetronic | LE-Jetronic | LE-Jetronic | LE-Jetronic | LE-Jetronic | LE-Jetronic | Motronic | Motronic | Motronic | LE-Jetronic | LE-Jetronic | LE-Jetronic | LE-Jetronic | LE-Jetronic | LE-Jetronic | Motronic | Motronic | Motronic | Motronic | |
| Otáčky volnoběhu | min-1 | 800±40 | 850±50 | 900±50 | 900±50 | 850±50 | 850±50 | 850±50 | 850±50 | 850±50 | 850±50 | 850±50 | 850±50 | 850-900 | 800±40 | 800±50 | 800±50 | 800±50 | 800±50 | 800±50 | 800±50/N | 800±50 | 750-850 | 800±50 | 760±40 | 880±50 | 880±50 | 800±50 | 800±50 | 800±50 | 800±50 | 800±50 | 750-850 | 760±40 | 760±40 | 760±40 | 700±40 |
| Otáčky volnoběhu - jen automatická převodovka | min-1 | - | - | 900±50/N | - | - | 850±50/N | 850±50/N | - | - | 750±50 | 750±50 | 900±50 | - | - | - | 800±50/N | - | 800±50/N | - | - | - | 800±50/N | 800±50/N | 800±50/N | 800±50/N | 800±50/N | 800±50/N | - | - | - | - | |||||
| CO-obsah při volnoběhu | Vol. % C | 0,7±0,5 | 0,5-1,0 | 0,5-1,5 | 0,5-1,5 | 0,5-1,0 | 1,5 Max | 1,5 Max | 0,5-1,0 | 0,2-0,5 | 0,2-1,2 | 0,2-1,2 | 0,2-1,2 | 0,2-1,2 | 0,7±0,5 | 0,5-1,5 | 0,3-0,6 | 0,5-1,5 | 0,3-0,6 | 0,5-1,5 | 0,3-0,6 | 0,3-0,6 | 0,5-1,5 | 1,0±0,5 | 0,4-0,8 | 1,5 Max | 0,4-0,8 | 0,5-1,5 | 0,3-0,6 | 0,5-1,5 | 0,3-0,6 | 1,0±0,5 | 0,3-0,6 | 1,0±0,5 | 1,0±0,5 | 0,4-0,8 | 0,2-1,2 |
| HC-hodnota při volnoběhu | ppm | 300 | 400/300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400/300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400/300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400/300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400/300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Teplota oleje při měření CO- | °C | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Tlak dodaný palivovým čerpadlem | bar | 3,0±0,06 | 0,2-0,3 | 4,5-5,2 | 4,5-5,2 | 2,3-2,7 | 2,3-2,7 | 2,3-2,7 | 0,2-0,3 | 2,3-2,7 | 2,8-3,2 | 2,8-3,2 | 2,8-3,2 | 2,8-3,2 | 3,0±0,06 | 2,3-2,7 | 2,3-2,7 | 2,3-2,7 | 2,3-2,7 | 2,3-2,7 | 2,3-2,7 | 2,3-2,7 | 2,3-2,7 | 2,3-2,7 | 2,3-2,7 | 2,3-2,7 | 2,8-3,2 | 2,3-2,7 | 2,3-2,7 | 2,3-2,7 | 2,3-2,7 | 2,3-2,7 | 2,3-2,7 | 2,8-3,2 | 2,8-3,2 | 2,8-3,2 | 2,3-2,7 |
| Motor | Označení | M40-B16 | M10-B18 | M10-B18 | M10-B18 | M10-B18 | M10-B18 | M10-B18 | M10-B18 | M10-B18 | M10-B18 | M10-B18 | M10-B18 | M10-B18 | M40-B18 | M20-B20 | M20-B20 | M20-B20 | M20-B20 | M20-B20 | M20-B20 | M20-B20 | M20-B20 | M20-B20 | M20-B20 | S14 | S14Z | M20-B23 | M20-B23 | M20-B23 | M20-B23 | M20-B23 | M20-B23 | M20-B25 | M20-B25 | M20-B25 | M20-B27 |
| vůle ventilů - studená/ + teplá | mm | Hyd | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | Hyd | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,26-0,35 | 0,26-0,35 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Vůle ventilů výfuku - studená/teplá | mm | Hyd | 0,20/0,25 | 0,20/0,25 | 0,20/0,25 | 0,20/0,25 | 0,20/0,25 | 0,20/0,25 | 0,20/0,25 | 0,20/0,25 | 0,20/0,25 | 0,20/0,25 | 0,20/0,25 | 0,20/0,25 | Hyd | 0,25/0,30 | 0,25/0,30 | 0,25/0,30 | 0,25/0,30 | 0,25/0,30 | 0,25/0,30 | 0,25/0,30 | 0,25/0,30 | 0,25/0,30 | 0,25/0,30 | 0,26-0,35 | 0,26-0,35 | 0,25/0,30 | 0,25/0,30 | 0,25/0,30 | 0,25/0,30 | 0,25/0,30 | 0,25/0,30 | 0,25/0,30 | 0,25/0,30 | 0,25/0,30 | 0,25/0,30 |
| Kompresní tlak | bar | 10-11 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-11 | 10-11 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-11 | 10-12 | 10-13 | 10-14 | 10-11 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-11 | 10-11 | 10-11 | 10-11 | 10-11 | 10-11 |
| Tlak oleje | bar/min-1 | 4,0-4,3 | 4,0-6,0 | 4,0-6,0 | 4,0-6,0 | 4,0-6,0 | 4,0-6,0 | 4,0-6,0 | 4,0-6,0 | 4,0-6,0 | 4,0-6,0 | 4,0-6,0 | 4,0-6,0 | 4,0-6,0 | 4,0-4,3 | 4,0-6,0 | 4,0-6,0 | 4,0-6,0 | 4,0-6,0 | 4,0-6,0 | 4,0-6,0 | 4,0-6,0 | 0,5-2,0/800 | 0,5-2,0/800 | 0,5-2,0/800 | 0,5-2,0 | 0,5-2,0 | 4,0-6,0 | 4,0-6,0 | 4,0-6,0 | 4,0-6,0 | 4,0-6,0 | 4,0-6,0 | 0,5-2,0/760 | 0,5-2,0/760 | 0,5-2,0/760 | 0,5-2,0/700 |
| Přetlak v chladícím systému | bar | 1,0±0,1 | 0,9-1,15 | 0,9-1,15 | 0,9-1,15 | 0,9-1,15 | 0,9-1,15 | 0,9-1,15 | 0,9-1,15 | 0,9-1,15 | 0,9-1,15 | 0,9-1,15 | 0,9-1,15 | 0,9-1,1 | 0,9-1,1 | 0,9-1,15 | 0,9-1,15 | 0,9-1,15 | 0,9-1,15 | 0,9-1,15 | 0,9-1,15 | 0,9-1,15 | 0,9-1,1 | 0,9-1,1 | 0,9-1,1 | 1,3-1,5 | 1,3-1,5 | 0,9-1,15 | 0,9-1,15 | 0,9-1,15 | 0,9-1,15 | 0,9-1,1 | 0,9-1,1 | 1,1-1,3 | 1,1-1,3 | 1,1-1,3 | 0,9-1,15 |
| Termostat otevírá při | °C | 88 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 88 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Klínový řemen - a) Alternator | mm | 9,5x1013 | 9,5x875 | 9,5x940/875 | 9,5x940 | 9,5x940 | 9,5x875 | 9,5x875 | 9,5x875 | 9,5x875 | 9,5x875 | 9,5x875 | 9,5x875 | 9,5x875 | 12,5x810 | 9,5x950 | 9,5x950 | 9,5x965 | 9,5x965 | 9,5x965 | 9,5x965 | 9,5x965 | 9,5x965 | 9,5x965 | 9,5x965 | 9,5x875 | 9,5x875 | 9,5x950 | 9,5x950 | 9,5x965 | 9,5x965 | 9,5x965 | 9,5x965 | 9,5x965 | 9,5x965 | 9,5x965 | 9,5x965 |
| - b) Posilovač řízení/klimatizace | mm | 9,5x810 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,5x810 | - | - | - | - | - | - | - | 9,5x810 | 9,5x810 | - | 9,5x810 | - | - | ||||||||||
| Napnutí řemene | mm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Objemy olejových náplní | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Motor s olej. filtrem | Litrů | 4,0 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Manuální převodovka 4/5-stupňová | Litrů | 1,1 | 1,0/1,2 | 1,0/1,15 | 1,0/1,15 | 1,0/1,15 | 1,0/1,15 | 1,0/1,15 | 1,0/1,15 | 1,0/1,15 | 1,0/1,15 | 1,0/1,15 | 1,0/1,15 | 1,2 | 1,2 | 1,0/1,15 | 1,0/1,15 | 1,0/1,15 | 1,0/1,15 | 1,0/1,15 | 1,0/1,15 | 1,0/1,15 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0/1,5 | 1,0/1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Automatická převodovka (výměna) | Litrů | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Diferenciál | Litrů | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,7 | 1,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,5 |
